


Andmeleht
Vallox 90 SE/MC/MV (245X212X48) soojusvahetile sobiv filtrikomplekt. Filtrikomplekt on mõeldud sissepuhke- ja väljatõmbeõhu filtreerimiseks.
Vallox 90 SE/MC/MV filtrikomplekt on loodud tagama stabiilse ja tõhusa õhu filtreerimise igapäevase kasutamise ajal. See aitab säilitada head siseõhu kvaliteeti ja soojustagastusseadme töökindlust.
Tõhus komplekt (G4 + G4 + F7) koosneb kolmest filtrist. Sissepuhkeõhu poolele on paigaldatud täiendav F7 filter, mis tagab sissepuhkeõhu parema puhastustaseme. Seda valikut soovitatakse allergikutele ja neile, kes elavad suurema õhusaastega piirkondades.
G4 filtrit kasutatakse sissepuhke- ja väljatõmbeõhu filtreerimiseks. See püüab kinni keskmise suurusega osakesed ja pakub kaitset umbes 10 μm suuruste tahkete osakeste eest.
F7 filtrit kasutatakse ainult sissepuhkeõhu filtreerimiseks. See püüab kinni äärmiselt peened osakesed ja kaitseb tõhusalt umbes 0,3 μm suuruste tahkete osakeste eest.
Filtrid sobivad järgmistele Valloxi soojustagastusega seadmete mudelitele:
Filtri mõõtmed:
G4 filtrid: 320X200 mm ja 315X265 mm
F7 filter: 245X212X48 mm
Tehnilised omadused:
Vastavus standarditele:
Filtrai1.lt filtritel on "ECO green" omadused. Need on valmistatud taaskasutatud ja vastupidavatest materjalidest, säilitades kõrge filtreerimise efektiivsuse ja vastupidavuse.
Filtrai1.lt müüdavad filtrid vastavad ventilatsioonihügieeni standardile VDI 6022. See tähendab, et kasutatavad filtrimaterjalid ei loo bakterite kasvuks vajalikke tingimusi.
Filtrai1.lt-s müüdavad filtrid on testitud ja vastavad DIN 53438 süttivusklassi nõuetele.
Filtrid on valmistatud DEEP PLEAT tehnoloogia abil. Volditud filtrimaterjal säilitab korrapärase V-kuju, mis võimaldab filtreerimisala maksimaalset kasutamist ja pikendab filtri kasutusiga.
Soovitatav vahetussagedus:
Soojusvaheti filtreid on soovitatav vahetada vähemalt 2-3 korda aastas ja sagedamini, kui saastumine on suurem.
Allahindlus:
Ostke 10 või rohkem komplekti ja võtke meiega ühendust parema hinna saamiseks.
| Filtri tüüp / EN 779 | ISO 16890 | >10 µm | PM10 | PM2.5 | PM1 | Gaas/LOI | Tüüpilised saasteained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | ISO Coarse | ~40% | <10% | ~0% | ~0% | Jämed tolm: liivaterad, tekstiikkiud, vaipvill, taimsejadäänused, putukate osad jms. | |
| G2 | ISO Coarse | ~50% | <15% | ~0% | ~0% | Saepuru, juuksed, suured kangatükid, värvipuru, pinnaroosteosakesed. | |
| G3 | ISO Coarse | ~60% | <25% | ~5% | ~0% | Suurem kodutolm, vill, loomakarv, osa õhus levinud õietolmu. | |
| G4 | ISO Coarse | 65-75% | 25-35% | 10-15% | <5% | Suuremad õietolmuterad, mulda ja liiva lisandid, tekstiikkiud. | |
| M5 | ISO ePM10 ≥50% | ~80% | 50–65% | 20–30% | 10–15% | Enamik õietolmust, hallituse eosed, lemmikloomaniidud, tüüpiline kodutolm. | |
| M6 | ISO ePM10 (60–80%) | ~90% | 65–80% | 30–45% | 15–25% | Ehitusmaterjalide tolm, betooni ja tsemendi pulbrid, tuhk ja muid purunevate materjalide osakesed. | |
| F7 | ISO ePM2.5 (50–65%) | >90% | 75–90% | 50–65% | 30–45% | Osa bakteritest, udu ja tubakasuitsu osakesed, põlemisproduktide tolm, hallituse eosed, metsatule suits. | |
| F8 | ISO ePM2.5 (65–80%) | >95% | 85-95% | 65–80% | 45-60% | Peened seene-eosed, õhus levinud saasteainete aerosoolid ja muud peened tahked osakesed. | |
| F9 | ISO ePM1 (80-95 %) | >95% | >95% | >90% | 80-95% | Diiselmootori nõgi, osa õhus levinud viirustest, transpordi- ja tööstussuitsud, väga peened põlemisosakesed, äärmiselt peen tolm ja sekundaarsed orgaanilised aerosoolid, mis moodustuvad keemiliste reaktsioonide tulemusena atmosfääris. |
Vallox 90 SE/MC/MV (245X212X48) soojusvahetile sobiv filtrikomplekt. Filtrikomplekt on mõeldud sissepuhke- ja väljatõmbeõhu filtreerimiseks.
Vallox 90 SE/MC/MV filtrikomplekt on loodud tagama stabiilse ja tõhusa õhu filtreerimise igapäevase kasutamise ajal. See aitab säilitada head siseõhu kvaliteeti ja soojustagastusseadme töökindlust.
Tõhus komplekt (G4 + G4 + F7) koosneb kolmest filtrist. Sissepuhkeõhu poolele on paigaldatud täiendav F7 filter, mis tagab sissepuhkeõhu parema puhastustaseme. Seda valikut soovitatakse allergikutele ja neile, kes elavad suurema õhusaastega piirkondades.
G4 filtrit kasutatakse sissepuhke- ja väljatõmbeõhu filtreerimiseks. See püüab kinni keskmise suurusega osakesed ja pakub kaitset umbes 10 μm suuruste tahkete osakeste eest.
F7 filtrit kasutatakse ainult sissepuhkeõhu filtreerimiseks. See püüab kinni äärmiselt peened osakesed ja kaitseb tõhusalt umbes 0,3 μm suuruste tahkete osakeste eest.
Filtrid sobivad järgmistele Valloxi soojustagastusega seadmete mudelitele:
Filtri mõõtmed:
G4 filtrid: 320X200 mm ja 315X265 mm
F7 filter: 245X212X48 mm
Tehnilised omadused:
Vastavus standarditele:
Filtrai1.lt filtritel on "ECO green" omadused. Need on valmistatud taaskasutatud ja vastupidavatest materjalidest, säilitades kõrge filtreerimise efektiivsuse ja vastupidavuse.
Filtrai1.lt müüdavad filtrid vastavad ventilatsioonihügieeni standardile VDI 6022. See tähendab, et kasutatavad filtrimaterjalid ei loo bakterite kasvuks vajalikke tingimusi.
Filtrai1.lt-s müüdavad filtrid on testitud ja vastavad DIN 53438 süttivusklassi nõuetele.
Filtrid on valmistatud DEEP PLEAT tehnoloogia abil. Volditud filtrimaterjal säilitab korrapärase V-kuju, mis võimaldab filtreerimisala maksimaalset kasutamist ja pikendab filtri kasutusiga.
Soovitatav vahetussagedus:
Soojusvaheti filtreid on soovitatav vahetada vähemalt 2-3 korda aastas ja sagedamini, kui saastumine on suurem.
Allahindlus:
Ostke 10 või rohkem komplekti ja võtke meiega ühendust parema hinna saamiseks.
| Filtri tüüp / EN 779 | ISO 16890 | >10 µm | PM10 | PM2.5 | PM1 | Gaas/LOI | Tüüpilised saasteained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | ISO Coarse | ~40% | <10% | ~0% | ~0% | Jämed tolm: liivaterad, tekstiikkiud, vaipvill, taimsejadäänused, putukate osad jms. | |
| G2 | ISO Coarse | ~50% | <15% | ~0% | ~0% | Saepuru, juuksed, suured kangatükid, värvipuru, pinnaroosteosakesed. | |
| G3 | ISO Coarse | ~60% | <25% | ~5% | ~0% | Suurem kodutolm, vill, loomakarv, osa õhus levinud õietolmu. | |
| G4 | ISO Coarse | 65-75% | 25-35% | 10-15% | <5% | Suuremad õietolmuterad, mulda ja liiva lisandid, tekstiikkiud. | |
| M5 | ISO ePM10 ≥50% | ~80% | 50–65% | 20–30% | 10–15% | Enamik õietolmust, hallituse eosed, lemmikloomaniidud, tüüpiline kodutolm. | |
| M6 | ISO ePM10 (60–80%) | ~90% | 65–80% | 30–45% | 15–25% | Ehitusmaterjalide tolm, betooni ja tsemendi pulbrid, tuhk ja muid purunevate materjalide osakesed. | |
| F7 | ISO ePM2.5 (50–65%) | >90% | 75–90% | 50–65% | 30–45% | Osa bakteritest, udu ja tubakasuitsu osakesed, põlemisproduktide tolm, hallituse eosed, metsatule suits. | |
| F8 | ISO ePM2.5 (65–80%) | >95% | 85-95% | 65–80% | 45-60% | Peened seene-eosed, õhus levinud saasteainete aerosoolid ja muud peened tahked osakesed. | |
| F9 | ISO ePM1 (80-95 %) | >95% | >95% | >90% | 80-95% | Diiselmootori nõgi, osa õhus levinud viirustest, transpordi- ja tööstussuitsud, väga peened põlemisosakesed, äärmiselt peen tolm ja sekundaarsed orgaanilised aerosoolid, mis moodustuvad keemiliste reaktsioonide tulemusena atmosfääris. |
* Required fields
või Tühista