


Andmeleht
RECOM 4RT soojusvahetile sobiv filtrikomplekt. Filtrikomplekt on mõeldud sissepuhke- ja väljatõmbeõhu filtreerimiseks.
Filtrid on loodud tagama stabiilse ja tõhusa õhu filtreerimise madala õhuvoolu takistusega. See tähendab
G4 filtrit kasutatakse sissepuhke- ja väljatõmbeõhu filtreerimiseks. See püüab kinni suuremad osakesed, näiteks tolmu, õietolmu, liiva ja muud mehaanilised lisandid.
F7 filtrit kasutatakse ainult sissepuhkeõhu filtreerimiseks. See püüab kinni peenemad osakesed ja aitab parandada ruumidesse siseneva õhu kvaliteeti.
Filtrikomplekt sobib sellele mudelile
Kui teil on ühilduvuse osas kahtlusi, vaadake rekuperaatori tehnilist teavet või võtke meiega ühendust e-posti teel info@filtrai1.lt .
Filtrid on toodetud vastavalt Euroopa õhuhügieeni ja kvaliteedistandarditele, tagades usaldusväärse ja pikaajalise töö.
Filtri mõõtmed
Materjalid
Vastavus standarditele
Filtrid on valmistatud vastupidavatest, osaliselt taaskasutatud materjalidest. Keskkonnasõbralik lahendus ilma filtreerimise efektiivsust ohverdamata.
V-kujulise struktuuriga gofreeritud filtreerimiskiht võimaldab
Allahindlus:
10 või enama filtrikomplekti ostmisel võtke meiega ühendust e-posti teel info@filtrai1.lt , et saaksime teile paremat hinda pakkuda.
| Filtri tüüp / EN 779 | ISO 16890 | >10 µm | PM10 | PM2.5 | PM1 | Gaas/LOI | Tüüpilised saasteained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | ISO Coarse | ~40% | <10% | ~0% | ~0% | Jämed tolm: liivaterad, tekstiikkiud, vaipvill, taimsejadäänused, putukate osad jms. | |
| G2 | ISO Coarse | ~50% | <15% | ~0% | ~0% | Saepuru, juuksed, suured kangatükid, värvipuru, pinnaroosteosakesed. | |
| G3 | ISO Coarse | ~60% | <25% | ~5% | ~0% | Suurem kodutolm, vill, loomakarv, osa õhus levinud õietolmu. | |
| G4 | ISO Coarse | 65-75% | 25-35% | 10-15% | <5% | Suuremad õietolmuterad, mulda ja liiva lisandid, tekstiikkiud. | |
| M5 | ISO ePM10 ≥50% | ~80% | 50–65% | 20–30% | 10–15% | Enamik õietolmust, hallituse eosed, lemmikloomaniidud, tüüpiline kodutolm. | |
| M6 | ISO ePM10 (60–80%) | ~90% | 65–80% | 30–45% | 15–25% | Ehitusmaterjalide tolm, betooni ja tsemendi pulbrid, tuhk ja muid purunevate materjalide osakesed. | |
| F7 | ISO ePM2.5 (50–65%) | >90% | 75–90% | 50–65% | 30–45% | Osa bakteritest, udu ja tubakasuitsu osakesed, põlemisproduktide tolm, hallituse eosed, metsatule suits. | |
| F8 | ISO ePM2.5 (65–80%) | >95% | 85-95% | 65–80% | 45-60% | Peened seene-eosed, õhus levinud saasteainete aerosoolid ja muud peened tahked osakesed. | |
| F9 | ISO ePM1 (80-95 %) | >95% | >95% | >90% | 80-95% | Diiselmootori nõgi, osa õhus levinud viirustest, transpordi- ja tööstussuitsud, väga peened põlemisosakesed, äärmiselt peen tolm ja sekundaarsed orgaanilised aerosoolid, mis moodustuvad keemiliste reaktsioonide tulemusena atmosfääris. |
RECOM 4RT soojusvahetile sobiv filtrikomplekt. Filtrikomplekt on mõeldud sissepuhke- ja väljatõmbeõhu filtreerimiseks.
Filtrid on loodud tagama stabiilse ja tõhusa õhu filtreerimise madala õhuvoolu takistusega. See tähendab
G4 filtrit kasutatakse sissepuhke- ja väljatõmbeõhu filtreerimiseks. See püüab kinni suuremad osakesed, näiteks tolmu, õietolmu, liiva ja muud mehaanilised lisandid.
F7 filtrit kasutatakse ainult sissepuhkeõhu filtreerimiseks. See püüab kinni peenemad osakesed ja aitab parandada ruumidesse siseneva õhu kvaliteeti.
Filtrikomplekt sobib sellele mudelile
Kui teil on ühilduvuse osas kahtlusi, vaadake rekuperaatori tehnilist teavet või võtke meiega ühendust e-posti teel info@filtrai1.lt .
Filtrid on toodetud vastavalt Euroopa õhuhügieeni ja kvaliteedistandarditele, tagades usaldusväärse ja pikaajalise töö.
Filtri mõõtmed
Materjalid
Vastavus standarditele
Filtrid on valmistatud vastupidavatest, osaliselt taaskasutatud materjalidest. Keskkonnasõbralik lahendus ilma filtreerimise efektiivsust ohverdamata.
V-kujulise struktuuriga gofreeritud filtreerimiskiht võimaldab
Allahindlus:
10 või enama filtrikomplekti ostmisel võtke meiega ühendust e-posti teel info@filtrai1.lt , et saaksime teile paremat hinda pakkuda.
| Filtri tüüp / EN 779 | ISO 16890 | >10 µm | PM10 | PM2.5 | PM1 | Gaas/LOI | Tüüpilised saasteained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | ISO Coarse | ~40% | <10% | ~0% | ~0% | Jämed tolm: liivaterad, tekstiikkiud, vaipvill, taimsejadäänused, putukate osad jms. | |
| G2 | ISO Coarse | ~50% | <15% | ~0% | ~0% | Saepuru, juuksed, suured kangatükid, värvipuru, pinnaroosteosakesed. | |
| G3 | ISO Coarse | ~60% | <25% | ~5% | ~0% | Suurem kodutolm, vill, loomakarv, osa õhus levinud õietolmu. | |
| G4 | ISO Coarse | 65-75% | 25-35% | 10-15% | <5% | Suuremad õietolmuterad, mulda ja liiva lisandid, tekstiikkiud. | |
| M5 | ISO ePM10 ≥50% | ~80% | 50–65% | 20–30% | 10–15% | Enamik õietolmust, hallituse eosed, lemmikloomaniidud, tüüpiline kodutolm. | |
| M6 | ISO ePM10 (60–80%) | ~90% | 65–80% | 30–45% | 15–25% | Ehitusmaterjalide tolm, betooni ja tsemendi pulbrid, tuhk ja muid purunevate materjalide osakesed. | |
| F7 | ISO ePM2.5 (50–65%) | >90% | 75–90% | 50–65% | 30–45% | Osa bakteritest, udu ja tubakasuitsu osakesed, põlemisproduktide tolm, hallituse eosed, metsatule suits. | |
| F8 | ISO ePM2.5 (65–80%) | >95% | 85-95% | 65–80% | 45-60% | Peened seene-eosed, õhus levinud saasteainete aerosoolid ja muud peened tahked osakesed. | |
| F9 | ISO ePM1 (80-95 %) | >95% | >95% | >90% | 80-95% | Diiselmootori nõgi, osa õhus levinud viirustest, transpordi- ja tööstussuitsud, väga peened põlemisosakesed, äärmiselt peen tolm ja sekundaarsed orgaanilised aerosoolid, mis moodustuvad keemiliste reaktsioonide tulemusena atmosfääris. |
* Required fields
või Tühista